直達阿里國際站店鋪
產品與解決方案
——
技術特點技術參數相關圖片
技術特點

 
9-19A/D型高壓離心式通風機簡介
 
氣流方向:離心風機 
材質:鐵殼風機 
風機壓力:高壓風機 
適用范圍:一般鍛冶、玻璃、陶瓷、無線電、電鍍、蓄電池等行業高壓強制通風以及糧食、飼料、礦粉、塑料等加工行業的物料輸送 
詳細說明:9-19型系列離心通風機是國家經委和急電部推廣的節能風機產品,適用于一般鍛冶、玻璃、陶瓷、無線電、電鍍、蓄電池等行業高壓強制通風以及糧食、飼料、礦粉、塑料等加工行業的物料輸送。輸送介質為空氣及其它不自燃、自爆、對人體無害、對鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。
技術參數
?
型 號 流量m3/h 風壓Pa 功率Kw 轉速r/min
Y801-2 402-545 2222-2261 0.75-2 2900
Y802-2 617-832 2230-2016 1.1-2 900
Y90S-2 576-883 2822-2833 1.5-2 2900
Y90L-2 985-1191 2762-2562 2.2-2 2900
Y90L-2 824-1264 3584-3597 2.2-2 2900
Y100L-2 1410-1704 3507-3253 3-2 2900
Y112M-2 1174-2062 4603-4447 4-2 2900
Y132S1-2 2281-2504 4297-4112 5.5-2 2900
Y132S1-2 1610-2844 5697-5517 7.5-2 2900
Y160M1-2 3166-3488 5232-5080 11-2 2900
Y160M1-2 2622-3619 7182-7109 11-2 2900
Y160L1-2 3996-4901 6950-6400 18.5-2 2900
Y160L1-2 3220-5153 9149-9055 18.5-2 2900
Y200L1-2 5690-6978 8857-8148 30-2 2900
Y200L1-2 4610-7376 11717-11596 37-2 2900
Y250M-2 8144-9988 11340-11426 55-2 2900
Y315S-2 12968-14287 14021-13362 110-2 2900
Y132M-2 3297-4616 3620-3647 7.5-4 1450
Y160L-4 5275-4144 3584-3231 15-4 1450
Y160L-4 4695-7511 4597-4551 15-4 1450
Y180L-4 8294-10171 4453-4101 22-4 1450
Y200L-4 6440-12450 5941-5495 30-4 1450
Y225S-4 13952-15455 5244-4958 37-4 1450
Y225M-4 9047-15380 7364-7236 45-4 1450
Y280S-4 17491-21713 6927-6246 75-4 1450
Y180L-4 5990-11580 3182-2996 15-6 960
Y200L2-6 12978-14375 2860-2705 22-6 960
Y200L2-6 8327-14156 3975-3907 22-6 960
Y250M-6 16099-19985 3741-3337 37-6 960
 
相關圖片
国产精品久久久久久久无码五月---国内一区二区三区香蕉Aⅴ-亚洲视频在线一区二区三区-国产亚洲迷奷系列在线播放